【成田発着・セブ行き航空券】フィリピン航空利用
フィリピン航空ホームページ
| 出発日 | 大人 | 子供 |
| 07/10〜07/16 | ¥ 59,000 | ¥ 48,000 |
| 07/17,07/18 | ¥ 64,000 | ¥ 53,000 |
| 07/19〜07/31 | ¥ 62,000 | ¥ 50,000 |
| 08/01〜08/12 | ¥ 87,000 | ¥ 69,000 |
| 08/13〜08/15 | ¥112,000 | ¥ 91,000 |
| 08/16〜08/23 | ¥ 62,000 | ¥ 50,000 |
| 08/24〜08/27 08/30〜09/10 09/13〜09/17 09/20〜09/23 |
¥ 60,000 | ¥ 48,000 |
| 08/28,08/29 09/11,09/12 09/18,09/19 |
¥ 62,000 | ¥ 50,000 |
| 09/24〜09/30 | ¥ 49,000 | ¥ 42,000 |
| 特定帰国日追加料金 | 07/21,08/31,09/15,10/13 プラス¥5,000 | |
| 航空券の種類 | 往復・15日間FIX | |
| マニラ途中降機 | 可 プラス¥8,000 | |
| 〔その他下記の料金が航空券代に加算されます〕 ●成田空港施設使用料:大人¥2,040(子供¥1,020) ●航空保険料(国際線):¥370(片道・大人、子供同料金) 航空保険料(国内線):マニラ〜セブ間¥690(片道・大人、子供同料金) ●燃油追加料金(国際線):¥7,600(片道・大人、子供同料金) 燃油追加料金(国内線):マニラ〜セブ間¥4,150(片道・大人、子供同料金) ▼航空保険料+燃油追加料金の計算例 ◎直行便&直行便 → ¥15,940 ◎直行便&経由便 → ¥20,780 ◎経由便&経由便 → ¥25,620 〔現地空港税〕※現地空港にて直接お支払い下さい。 ●マニラ(国内線)200ペソ ●セブ(国内線)200ペソ ●マニラ(国際線)750ペソ ●セブ(国際線)550ペソ |
| FLIGHT SCHEDULE | |||||
| 成田発着(NRT) | |||||
| 便名 | 運航曜日 | 運行区間・時間 | 便名 | 運航曜日 | 運行区間・時間 |
| PR433 | 成田〔14:30〕→セブ〔18:35〕 | PR434 | セブ〔07:40〕→成田〔13:25〕 | ||
| PR431 | 月 火 水 木 金 土 日 | 成田〔09:30〕→マニラ〔13:15〕 | PR432 | 月 火 水 木 金 土 日 | マニラ〔14:30〕→成田〔19:55〕 |
| マニラ←→セブ間(MNL−CEB) | |||||
| 便名 | 運航曜日 | 運行区間・時間 | 便名 | 運航曜日 | 運行区間・時間 |
| PR849 | 月 火 水 木 金 土 日 | マニラ〔15:00〕→セブ〔16:30〕 | PR854 | 月 火 水 木 金 土 日 | セブ〔11:15〕→マニラ〔12:40〕 |
| PR863 | 月 火 水 木 金 土 日 | マニラ〔17:45〕→セブ〔19:15〕 | PR848 | 月 火 水 木 金 土 日 | セブ〔09:45〕→マニラ〔11:10〕 |
| PR855 | 月 火 水 木 金 土 日 | マニラ〔19:30〕→セブ〔21:00〕 | PR844 | 月 |
セブ〔06:45〕→マニラ〔08:10〕 |
| 変更料・キャンセル料 | ||
| 出発日より起算して | 変更手数料 | キャンセル料 |
| 予約日より31日前 | 無料 | 無料 |
| 30日前より16日前 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 15日前より8日前 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 7日前より前日 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 出発日とそれ以降 | 出発日当日、無連絡、出発後のキャンセルは払い戻しはございません | |
| ※変更・キャンセル日は当社営業日の営業時間内にて承った時点で確定するものとなります。 当社休業日の場合は翌営業日の扱いとなりますのでご注意下さい。 |
||
《お問い合わせ・お申し込み先》 パインパック 鰍sMグローバル 神奈川県知事登録旅行業第3-878号
TEL 046-845-5652 046-845-5657
FAX 046−846−5536